Cada instituição e os seus produtos de poupança e rendimento.
Informação para comparação. Não é aconselhamento. Os valores não confirmados aparecem como «em verificação».
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Oferta PPR ActivoBank | Em verificação | Sem garantia | ActivoBankAtualizado em 2026-06-22 |
| Depósito Especial | Em verificação | FGD — até €100.000 | ActivoBankAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | Em verificação | Sem garantia | AmundiAtualizado em 2026-06-22 |
| Amundi Prime Euro Liquidity | Em verificação | Sem garantia | AmundiAtualizado em 2026-06-21 |
| EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | AmundiAtualizado em 2026-06-21 |
| Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | AmundiAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| BPI Reforma Global Equities PPR | Em verificação | Sem garantia | Banco BPIAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| DP Global Living | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco Atlântico EuropaAtualizado em 2026-06-02 |
| Global Living | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco Atlântico EuropaAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito 25 Anos | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BAI EuropaAtualizado em 2026-06-22 |
| Depósito Investe Premium | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BAI EuropaAtualizado em 2026-06-22 |
| Depósito a Prazo Premium EUR | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BAI EuropaAtualizado em 2026-06-02 |
| Novos Clientes | Em verificação |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito Premium | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BNI EuropaAtualizado em 2026-06-21 |
| Depósito a Prazo — mobilizável | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BNI EuropaAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito a Prazo — não mobilizável | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BNI EuropaAtualizado em 2026-06-02 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito Novos Clientes Aniversário | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BestAtualizado em 2026-06-22 |
| Depósito Poupança Crescente | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BestAtualizado em 2026-06-22 |
| Novos Recursos Aniversário | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BestAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| DP Novos Montantes | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco CTTAtualizado em 2026-06-02 |
| Novos Montantes | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco CTTAtualizado em 2026-06-21 |
| Conta Poupança Livre | 3,00% | FGD — até €100.000 | Banco CTTAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito Bem-vindo | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco CarregosaAtualizado em 2026-06-21 |
| NextGen — Welcome Boost | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco CarregosaAtualizado em 2026-06-02 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Facilidade permanente de depósito | Em verificação | Sem garantia | Banco Central EuropeuAtualizado em 2026-06-17 |
| €STR | Em verificação | Sem garantia | Banco Central EuropeuAtualizado em 2026-06-18 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Finantia Growth | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco FinantiaAtualizado em 2026-06-21 |
| Finantia Rendimento | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco FinantiaAtualizado em 2026-06-02 |
| Finantia Rendimento — não mobilizável | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco FinantiaAtualizado em 2026-06-02 |
| Finantia Visão | Em verificação | FGD — até €100.000 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Invest AR PPR (Alves Ribeiro) | Em verificação | Sem garantia | Banco InvestAtualizado em 2026-06-22 |
| Invest Tendências Globais PPR | Em verificação | Sem garantia | Banco InvestAtualizado em 2026-06-22 |
| Smart Invest PPR Dinâmico | Em verificação | Sem garantia | Banco InvestAtualizado em 2026-06-22 |
| Invest Choice Novos Montantes |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| BPG Save | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco Português de GestãoAtualizado em 2026-06-02 |
| BPG Start | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco Português de GestãoAtualizado em 2026-06-21 |
| BPG Valor | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco Português de GestãoAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito Solidário |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito Net Boas-vindas | Em verificação | FGD — até €100.000 | BankinterAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito a Prazo 12M | Em verificação | FGD — até €100.000 | BankinterAtualizado em 2026-06-21 |
| Conta Mais Ordenado | Em verificação | FGD — até €100.000 | BankinterAtualizado em 2026-06-22 |
| Conta Online | 2,50% |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito a Prazo 24M | Em verificação | FGD — até €100.000 | BiGAtualizado em 2026-06-21 |
| Super Depósito | Em verificação | FGD — até €100.000 | BiGAtualizado em 2026-06-02 |
| Conta à Ordem Remunerada | Em verificação | FGD — até €100.000 | BiGAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| DP Bison Rendimento Premium | Em verificação | FGD — até €100.000 | Bison BankAtualizado em 2026-06-02 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| ICS Euro Liquidity Fund | Em verificação | Sem garantia | BlackRockAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Caixa Reforma Prudente PPR | Em verificação | Sem garantia | Caixa Geral de DepósitosAtualizado em 2026-06-22 |
| DP Boas-vindas | Em verificação | FGD — até €100.000 | Caixa Geral de DepósitosAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito Boas-vindas | Em verificação | FGD — até €100.000 | Caixa Geral de DepósitosAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Save & Grow PPR | Em verificação | Sem garantia | Casa de InvestimentosAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | DWS XtrackersAtualizado em 2026-06-21 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Em verificação | Sem garantia | DWS XtrackersAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Certificados de Aforro Série F | 2,215% | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP — Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida PúblicaAtualizado em 2026-06-24 |
| Deposito a prazo MeDirect Malta (12 meses) | Em verificação | FGD — até €100.000 | MeDirect Bank (Malta)Atualizado em 2026-06-24 |
| Deposito a prazo MeDirect Malta (24 meses) | Em verificação | FGD — até €100.000 | MeDirect Bank (Malta)Atualizado em 2026-06-24 |
| Deposito a prazo MeDirect Malta (36 meses) |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| My Savings | 2,00% | Sem garantia | FidelidadeAtualizado em 2026-06-22 |
| Opção Seguro | Em verificação | Sem garantia | FidelidadeAtualizado em 2026-06-21 |
| PPR Evoluir | Em verificação | Sem garantia | FidelidadeAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Conta D — remuneração de caixa | Em verificação | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | Freedom24Atualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Go & Grow | 6,00% | Sem garantia | Go & Grow / BondoraAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| PPR Golden SGF ETF | Em verificação | Sem garantia | Golden SGFAtualizado em 2026-06-22 |
| PPR SGF Stoik | Em verificação | Sem garantia | Golden SGFAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Euro Liquid Reserves Fund | Em verificação | Sem garantia | Goldman Sachs Asset ManagementAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| HSBC GIF Euro Liquidity | Em verificação | Sem garantia | HSBC Asset ManagementAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósito Não Mobilizável | Em verificação | FGD — até €100.000 | Haitong BankAtualizado em 2026-06-21 |
| Depósito a Prazo | Em verificação | FGD — até €100.000 | Banco BAI EuropaAtualizado em 2026-06-22 |
| HB Com Mobilização | Em verificação | FGD — até €100.000 | Haitong BankAtualizado em 2026-06-02 |
| HB Sem Mobilização |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Certificados de Aforro Série E — legado <5Y | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-21 |
| Certificados de Aforro Série E/D — legado >5Y | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-21 |
| Certificados de Aforro — Série F | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-01 |
| Bilhete do Tesouro Portugal — referência 1Y | Em verificação |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Interest on cash balances | Em verificação | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | Interactive BrokersAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | Em verificação | Sem garantia | InvescoAtualizado em 2026-06-21 |
| EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | Em verificação | Sem garantia | InvescoAtualizado em 2026-06-21 |
| Invesco Euro Liquidity Portfolio | Em verificação | Sem garantia | InvescoAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Euro Liquidity Fund | Em verificação | Sem garantia | J.P. Morgan Asset ManagementAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Conta poupança a prazo fixo | Em verificação | FGD — até €100.000 | KlarnaAtualizado em 2026-06-02 |
| Conta Flex | 1,85% | FGD — até €100.000 | KlarnaAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Interest on uninvested cash | Em verificação | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | LightyearAtualizado em 2026-06-21 |
| Lightyear Savings EUR | 2,13% | Sem garantia | LightyearAtualizado em 2026-06-24 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Lusitania Poupança Reforma PPR | Em verificação | Sem garantia | Lusitania VidaAtualizado em 2026-06-22 |
| Poupança de capitalização | Em verificação | Sem garantia | Lusitania VidaAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Mintos Smart Cash | Em verificação | Sem garantia | MintosAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| N26 Flexible Cash Fund | 2,23% | Sem garantia | N26Atualizado em 2026-06-22 |
| Instant Savings — plano Metal | Em verificação | FGD — até €100.000 | N26Atualizado em 2026-06-21 |
| N26 Instant Savings | 1,50% | FGD — até €100.000 | N26Atualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| DP Novos Clientes Tri | Em verificação | FGD — até €100.000 | OpenbankAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito Novos Clientes | Em verificação | FGD — até €100.000 | ActivoBankAtualizado em 2026-06-02 |
| Depósito Open Novos Clientes | Em verificação | FGD — até €100.000 | OpenbankAtualizado em 2026-06-22 |
| Conta Poupança Boas-vindas | Em verificação | FGD — até €100.000 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Optimize Capital Reforma PPR Agressivo | Em verificação | Sem garantia | OptimizeAtualizado em 2026-06-22 |
| Optimize Capital Reforma PPR Defensivo | Em verificação | Sem garantia | OptimizeAtualizado em 2026-06-22 |
| Optimize Capital Reforma PPR Moderado | Em verificação | Sem garantia | OptimizeAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | Palmer SquareAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Real Vida PPR | Em verificação | Sem garantia | Real Vida SegurosAtualizado em 2026-06-22 |
| Super Rendimento | Em verificação | Sem garantia | Real Vida SegurosAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Poupança de Acesso Imediato | 2,25% | FGD — até €100.000 | RevolutAtualizado em 2026-06-22 |
| Poupança de acesso imediato | Em verificação | FGD — até €100.000 | RevolutAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Depósitos a prazo — catálogo | Em verificação | FGD — até €100.000 | ABANCA PortugalAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Juros sobre saldo de caixa | Em verificação | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | SaxoAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Conta Cash | 2,25% | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | Trade RepublicAtualizado em 2026-06-24 |
| Juros sobre saldo de caixa — novos clientes | 2,25% | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | Trade RepublicAtualizado em 2026-06-24 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Juros sobre dinheiro não investido | Em verificação | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | Trading 212Atualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| EUR AAA CLO UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | Janus HendersonAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| EUR Eurozone Government Bond 0-1Y UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | VanguardAtualizado em 2026-06-21 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Wise Interest EUR | Em verificação | Sem garantia | WiseAtualizado em 2026-06-22 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Juros sobre fundos não investidos | 2,30% | ICF — até €20.000 (apenas fraude) | XTBAtualizado em 2026-06-24 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Easy Savings | 1,51% | FGD — até €100.000 | bunqAtualizado em 2026-06-24 |
| Produto | Bruto | Garantia | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| iShares € AAA CLO Active UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | iSharesAtualizado em 2026-06-21 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | iSharesAtualizado em 2026-06-21 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | Em verificação | Sem garantia | iSharesAtualizado em 2026-06-21 |
| FGD — até €100.000 |
| Banco BAI EuropaAtualizado em 2026-06-21 |
| Banco FinantiaAtualizado em 2026-06-02 |
| Em verificação |
| FGD — até €100.000 |
| Banco InvestAtualizado em 2026-06-02 |
| FGD — até €100.000 |
| Banco Português de GestãoAtualizado em 2026-06-21 |
| FGD — até €100.000 |
| BankinterAtualizado em 2026-06-22 |
| Em verificação |
| FGD — até €100.000 |
| MeDirect Bank (Malta)Atualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (12 meses) | 2,55% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (18 meses) | 2,55% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (24 meses) | 2,60% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (3 meses) | 2,30% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (36 meses) | 2,70% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (48 meses) | 2,75% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (6 meses) | 2,40% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (60 meses) | 2,75% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo Lidion Bank (9 meses) | 2,50% | FGD — até €100.000 | Lidion BankAtualizado em 2026-06-24 |
| Depósito a prazo — média de mercado (novos depósitos) | 1,44% | FGD — até €100.000 | Banco de Portugal (BPstat)Atualizado em 2026-04-30 |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | Em verificação | Sem garantia | AmundiAtualizado em 2026-06-24 |
| Plum Interest (bolso de juros EUR) | Em verificação | Sem garantia | PlumAtualizado em 2026-06-24 |
| Vivid Interest Rate Pocket | Em verificação | Sem garantia | Vivid MoneyAtualizado em 2026-06-24 |
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist) | 2,19% | Sem garantia | iSharesAtualizado em 2026-06-24 |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc | Em verificação | Sem garantia | iSharesAtualizado em 2026-06-24 |
| BOT italianos — Buoni Ordinari del Tesoro (12 meses) | 2,695% | Garantia do Estado (IGCP) | MEF — Tesoro (Italia)Atualizado em 2026-06-24 |
| Bilhetes do Tesouro (BT, ate 12 meses) | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-24 |
| Letras del Tesoro espanholas (12 meses) | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | Tesoro Publico (Espanha)Atualizado em 2026-06-24 |
| Letras del Tesoro espanholas (3 meses) | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | Tesoro Publico (Espanha)Atualizado em 2026-06-24 |
| Letras del Tesoro espanholas (6 meses) | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | Tesoro Publico (Espanha)Atualizado em 2026-06-24 |
| FGD — até €100.000 |
| Haitong BankAtualizado em 2026-06-02 |
| Garantia do Estado (IGCP) |
| IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-21 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 1.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 2.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 3.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 4.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 5.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 6.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Certificados do Tesouro Poupança Valor — 7.º ano | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-22 |
| Obrigação do Tesouro Portugal — referência 10Y | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-21 |
| Obrigação do Tesouro Portugal — referência 2Y | Em verificação | Garantia do Estado (IGCP) | IGCP / mercadoAtualizado em 2026-06-21 |
| OpenbankAtualizado em 2026-06-22 |
| Poupança Boas-vindas | 2,50% | FGD — até €100.000 | OpenbankAtualizado em 2026-06-22 |
| Poupança Ordenado | Em verificação | FGD — até €100.000 | OpenbankAtualizado em 2026-06-22 |
| Poupança Ordenado Open | 2,00% | FGD — até €100.000 | OpenbankAtualizado em 2026-06-22 |